NSD健康保険組合 サイトマップもどるトップページ
保養と健康づくり 健康保険組合のご案内 こんなとき 届け出申請書一覧 けんぽQ&A 介護保険

(調整保険料を含む)

標準報酬

報酬月額

(円以上) (円未満)
保険料月額(円)
等級 月額 日額 被保険者 事業主 合計
一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料
1 58,000 1,930 〜63,000 2,407 580 2,407 580 4,814 1,160
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,822 680 2,822 680 5,644 1,360
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 3,237 780 3,237 780 6,474 1,560
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,652 880 3,652 880 7,304 1,760
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 4,067 980 4,067 980 8,134 1,960
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 4,316 1,040 4,316 1,040 8,632 2,080
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,565 1,100 4,565 1,100 9,130 2,200
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,897 1,180 4,897 1,180 9,794 2,360
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 5,229 1,260 5,229 1,260 10,458 2,520
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,561 1,340 5,561 1,340 11,122 2,680
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,893 1,420 5,893 1,420 11,786 2,840
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 6,225 1,500 6,225 1,500 12,450 3,000
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,640 1,600 6,640 1,600 13,280 3,200
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 7,055 1,700 7,055 1,700 14,110 3,400
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 7,470 1,800 7,470 1,800 14,940 3,600
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,885 1,900 7,885 1,900 15,770 3,800
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 8,300 2,000 8,300 2,000 16,600 4,000
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 9,130 2,200 9,130 2,200 18,260 4,400
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,960 2,400 9,960 2,400 19,920 4,800
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 10,790 2,600 10,790 2,600 21,580 5,200
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 11,620 2,800 11,620 2,800 23,240 5,600
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 12,450 3,000 12,450 3,000 24,900 6,000
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 13,280 3,200 13,280 3,200 26,560 6,400
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 14,110 3,400 14,110 3,400 28,220 6,800
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 14,940 3,600 14,940 3,600 29,880 7,200
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 15,770 3,800 15,770 3,800 31,540 7,600
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 17,015 4,100 17,015 4,100 34,030 8,200
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 18,260 4,400 18,260 4,400 36,520 8,800
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 19,505 4,700 19,505 4,700 39,010 9,400
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 20,750 5,000 20,750 5,000 41,500 10,000
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 21,995 5,300 21,995 5,300 43,990 10,600
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 23,240 5,600 23,240 5,600 46,480 11,200
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 24,485 5,900 24,485 5,900 48,970 11,800
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 25,730 6,200 25,730 6,200 51,460 12,400
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 26,975 6,500 26,975 6,500 53,950 13,000
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 28,220 6,800 28,220 6,800 56,440 13,600
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 29,465 7,100 29,465 7,100 58,930 14,200
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 31,125 7,500 31,125 7,500 62,250 15,000
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 32,785 7,900 32,785 7,900 65,570 15,800
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 34,445 8,300 34,445 8,300 68,890 16,600
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 36,520 8,800 36,520 8,800 73,040 17,600
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 38,595 9,300 38,595 9,300 77,190 18,600
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 40,670 9,800 40,670 9,800 81,340 19,600
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 42,745 10,300 42,745 10,300 85,490 20,600
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 45,235 10,900 45,235 10,900 90,470 21,800
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 47,725 11,500 47,725 11,500 95,450 23,000
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 50,215 12,100 50,215 12,100 100,430 24,200
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 52,705 12,700 52,705 12,700 105,410 25,400
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 55,195 13,300 55,195 13,300 110,390 26,600
50 1,390,000 46,330 1,355,000〜0,000,000 57,685 13,900 57,685 13,900 115,370 27,800
※賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
※介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収されます。
もどるトップページ上へ