NSD健康保険組合 サイトマップもどるトップページ
保養と健康づくり 健康保険組合のご案内 こんなとき 届け出申請書一覧 けんぽQ&A 介護保険

(調整保険料を含む)

標準報酬

報酬月額

(円以上) (円未満)
保険料月額(円)
等級 月額 日額 被保険者 事業主 合計
一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料
1 58,000 1,930 〜63,000 2,465 580 2,465 580 4,930 1,160
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,890 680 2,890 680 5,780 1,360
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 3,315 780 3,315 780 6,630 1,560
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,740 880 3,740 880 7,480 1,760
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 4,165 980 4,165 980 8,330 1,960
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 4,420 1,040 4,420 1,040 8,840 2,080
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,675 1,100 4,675 1,100 9,350 2,200
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 5,015 1,180 5,015 1,180 10,030 2,360
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 5,355 1,260 5,355 1,260 10,710 2,520
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,695 1,340 5,695 1,340 11,390 2,680
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 6,035 1,420 6,035 1,420 12,070 2,840
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 6,375 1,500 6,375 1,500 12,750 3,000
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,800 1,600 6,800 1,600 13,600 3,200
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 7,225 1,700 7,225 1,700 14,450 3,400
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 7,650 1,800 7,650 1,800 15,300 3,600
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 8,075 1,900 8,075 1,900 16,150 3,800
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 8,500 2,000 8,500 2,000 17,000 4,000
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 9,350 2,200 9,350 2,200 18,700 4,400
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 10,200 2,400 10,200 2,400 20,400 4,800
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 11,050 2,600 11,050 2,600 22,100 5,200
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 11,900 2,800 11,900 2,800 23,800 5,600
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 12,750 3,000 12,750 3,000 25,500 6,000
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 13,600 3,200 13,600 3,200 27,200 6,400
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 14,450 3,400 14,450 3,400 28,900 6,800
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 15,300 3,600 15,300 3,600 30,600 7,200
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 16,150 3,800 16,150 3,800 32,300 7,600
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 17,425 4,100 17,425 4,100 34,850 8,200
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 18,700 4,400 18,700 4,400 37,400 8,800
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 19,975 4,700 19,975 4,700 39,950 9,400
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 21,250 5,000 21,250 5,000 42,500 10,000
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 22,525 5,300 22,525 5,300 45,050 10,600
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 23,800 5,600 23,800 5,600 47,600 11,200
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 25,075 5,900 25,075 5,900 50,150 11,800
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 26,350 6,200 26,350 6,200 52,700 12,400
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 27,625 6,500 27,625 6,500 55,250 13,000
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 28,900 6,800 28,900 6,800 57,800 13,600
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 30,175 7,100 30,175 7,100 60,350 14,200
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 31,875 7,500 31,875 7,500 63,750 15,000
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 33,575 7,900 33,575 7,900 67,150 15,800
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 35,275 8,300 35,275 8,300 70,550 16,600
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 37,400 8,800 37,400 8,800 74,800 17,600
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 39,525 9,300 39,525 9,300 79,050 18,600
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 41,650 9,800 41,650 9,800 83,300 19,600
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 43,775 10,300 43,775 10,300 87,550 20,600
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 46,325 10,900 46,325 10,900 92,650 21,800
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 48,875 11,500 48,875 11,500 97,750 23,000
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 51,425 12,100 51,425 12,100 102,850 24,200
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 53,975 12,700 53,975 12,700 107,950 25,400
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 56,525 13,300 56,525 13,300 113,050 26,600
50 1,390,000 46,330 1,355,000〜0,000,000 59,075 13,900 59,075 13,900 118,150 27,800
※賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
※介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収されます。
もどるトップページ上へ